Zeitliche Übersicht der Ereignisse in SW:TOR

Die galaktische Zeitachse gibt an, in welchem Jahr ein wichtiges geschichtliches Ereignis in der Star Wars Galaxie stattgefunden hat. Sie startet im jahr 32.800 BTC (vor dem Coruscantvertrag) und endet im Jahre 0 ATC, was der Zeitpunkt für die Unterzeichung des Coruscantvertrags wäre. Die normale Zeitrechnung in Star Wars wird in der Regel mit BBY (Vor der Schlacht um Yavin – siehe Kinofilm) angegeben. Das Jahr 0 ATC entspricht dem Jahr 3.653 BBY.
| Zeit | Ereignis |
|---|---|
| 32.800 BTC | Entdeckung der Macht auf Tython |
| 22.140 | Zerstörung Tythons durch den Krieg um die Macht |
| 22.130 | Die Überlebenden des Krieges gründen den Orden der Jedi |
| 21.400 | Einige Sternensystem bilden eine Allianz – Die Republik wird gegründet |
| 21.300 | Der Orden der Jedi schließt sich der Republik an |
| 3.347 | Ein erneuter Konflikt um die Macht spaltet die Jedis zum zweiten Mal |
| 3.247 | Die Verbannten Jedis bauen ihr Imperium aus und werden auf Korriban Anführer der Sith |
| 1.347 | Krieg der Sith gegen die Republik |
| 1.251 | Wiederauferstehung des Sith-Imperiums |
| 343 | Der Exar-Kun-Krieg |
| 311 | Zwei rebellische Jedi missachten den Rat des Ordens und helfen der Republik die mandalorianischen Invasoren zu vernichten |
| 303 | Darth Malaks Bemühungen die Galaxie an sich zu reißen wurden vereiltet |
| 103 | Die Republik macht Fortschritte in der politischen Stabilität und der Technologie |
| 28 | Überraschungsangriff des Imperiums |
| 18 | Die Schlacht von Bothawui |
| 14 | Strategieänderung des Imperiums |
| 8 | Das Sith-Imperium verbindet sich mit den Mandalorianern |
| 7 | Wiederherstellung der Handelsroute der Republik |
| 0 ATC / 3.653 BBY | Unterzeichnung eines schmerzvollen Friedensvertrags für die Republik mit den Sith (Coruscantvertrag) |
| 30 ATC / 3.623 BBY | Der kalte Krieg mit den Sith ist beendet |

Patch 1.2
Folge #9 - Mausdroiden












